Skutečná liga Kytary.cz
  Skutečná liga 2013 na Youtube


  SL Stage

_Přihlásit se

_Přihlášené kapely /
  Archiv


_Termíny + info

  Aktuality

_Pravidla

_Bannery

_Music talent awards

_Ceny

_SL Junior

_Porota

_Partneři

_Kontakt

 

Playoff Skutečné ligy 2014

Místo konání Klub Mlejn

Kapely nechť se dostaví 60 minut před vybraným termínem.

kapela / interpretměstotermín vystoupení body
Remedy Remains Šumperk 2014-10-25 15:25:00 0.00
W.x.P junior Sebranice 2014-10-26 11:55:00 0.00
Bengál junior Žďár nad Sázavou 2014-10-28 14:50:00 0.00
Accent Trick Praha 0000-00-00 00:00:00 0.00
Herd Instinct Brno 2014-10-24 16:00:00 0.00
Barruth Louny 0000-00-00 00:00:00 0.00
FASTMADE Olomouc 2014-10-24 14:15:00 0.00
Steel Heaven Nymburk 2014-10-27 14:50:00 0.00
Fastbag Brno 0000-00-00 00:00:00 0.00
Nespoutaní Hoši junior Nymburk 0000-00-00 00:00:00 0.00
Mad Strike junior Černošice/Poříčany 2014-10-09 15:25:00 0.00
MOPED 56 Beroun 0000-00-00 00:00:00 0.00
Right Reason Zlín 0000-00-00 00:00:00 0.00
RAW Praha 2014-10-23 12:30:00 0.00
Alright Now Brno 2014-10-27 11:20:00 0.00
FLY FISH Moravská Třebová 2014-10-26 12:30:00 0.00
Půlnoční Marie Praha 2014-10-23 11:55:00 0.00
Fortix Velké Meziříčí 2014-10-26 13:40:00 0.00
Každej Rock Jinak junior Dobříš 2014-10-23 14:50:00 16.00
Dva listy junior Krnov 2014-10-25 11:20:00 16.00
Liquid Infinity Praha 2014-10-25 11:55:00 17.00
D.D.P. Okrouhlo 2014-10-16 13:40:00 17.25
Just Kaplice 2014-10-26 11:20:00 17.75
Unicorn Jaroměř 2014-10-26 16:00:00 18.00
Chyť páva junior Třebíč 2014-10-24 12:30:00 18.00
Ešus junior Kozojedy (Praha Východ) 2014-10-09 11:55:00 18.25
Misfolded Praha 2014-10-24 14:50:00 18.50
DneskaNe Kroměříž 2014-10-25 13:40:00 19.00
El Chuppanibro Samotišky 2014-10-25 14:15:00 19.00
F,I.S.T. Praha 2014-10-28 12:30:00 19.50
První - Poslední Praha 2014-10-24 13:40:00 19.50
Stick n'OFF Praha 2014-10-27 16:35:00 19.50
Voliéra Železný Brod 2014-10-27 15:25:00 19.75
The Infection junior Cerhenice 2014-10-27 11:55:00 20.00
Pororoca Ostrov 2014-10-28 14:15:00 20.00
Extreme Pelhřimov 2014-10-28 13:40:00 20.00
The Smile junior Přerov 2014-10-16 14:50:00 20.25
Mimozem Brno 2014-10-28 15:25:00 20.25
Paka v saku Děčín 2014-10-24 11:55:00 20.50
Odtiaľ Potiaľ Prešov 2014-10-24 11:20:00 20.50
QUAOAR Praha 2014-10-24 16:35:00 20.50
CLUNCER Kobeřice 2014-10-24 15:25:00 20.50
Silent Scream junior Praha 2014-10-28 11:20:00 20.50
Merely Wild Mladá Boleslav 2014-10-09 16:00:00 21.00
Jesterland Pardubice 2014-10-26 13:05:00 21.25
DayDreams junior Hlinsko v Čechách 2014-10-27 13:40:00 21.25
Sparking Fuse Brno 2014-10-16 15:25:00 21.25
Anacreon Praha-západ 2014-10-26 14:50:00 21.25
Blissful Age Bratislava 2014-10-26 15:25:00 21.50
Whatrock Jaroměř 2014-10-23 14:15:00 22.00
Malashnikow Třebíč 2014-10-16 16:35:00 22.00
True Colors šternberk 2014-10-28 16:00:00 22.25
NoThinG Bystřice 2014-10-26 14:15:00 22.25
Era Vulgaris Mnichovo Hradiště 2014-10-25 16:00:00 22.25
Easy Steps Ostrava 2014-10-23 13:05:00 22.25
Jamaron Praha 2014-10-16 16:00:00 22.25
Orangees Praha 2014-10-09 16:35:00 22.50
Kobylinec Praha 2014-10-27 14:15:00 22.75
ArtTime Planá 2014-10-23 13:40:00 22.75
Glajstr Duo Plzeň 2014-10-23 11:20:00 23.00
LoudHill junior Šumperk 2014-10-28 11:55:00 23.00
Volkmen Sušice 2014-10-23 15:25:00 23.25
Bez Cenzury Most 2014-10-27 13:05:00 23.25
Tokaref Český Krumlov 2014-10-16 14:15:00 24.25
Metropolice Brno 2014-10-23 16:00:00 24.50
The Places Ostrava 2014-10-24 13:05:00 24.50
Tezaura Brno 2014-10-28 16:35:00 24.75
Ondřej Vičar & Nela Doležálková Praha 2014-10-28 13:05:00 25.25
The Eclipse Brno 2014-10-09 11:20:00 25.25
J!Scream Praha 2014-10-09 13:40:00 25.25
Druhá identita Hradec Králové 2014-10-16 13:05:00 25.75
Boners Praha 2014-10-23 16:35:00 25.75
kruhová záležitost Praha 2014-10-25 13:05:00 25.75
Contrix Zálešany 2014-10-27 16:00:00 25.75
The New Morning Tachov 2014-10-27 12:30:00 26.00
Breaking The Cycle Přerov 2014-10-26 16:35:00 26.00
The Backroad Deals Praha 2014-10-25 14:50:00 27.25
Supermarket Quartet Liberec 2014-10-09 14:15:00 27.75
Herdek Filek Strakonice 2014-10-25 12:30:00 28.25
Ultima Ledeč nad Sázavou 2014-10-25 16:35:00 28.75