Skutečná liga Kytary.cz
  Skutečná liga 2013 na Youtube


  SL Stage

_Přihlásit se

_Přihlášené kapely /
  Archiv


_Termíny + info

  Aktuality

_Pravidla

_Bannery

_Music talent awards

_Ceny

_SL Junior

_Porota

_Partneři

_Kontakt

 

Playoff Skutečné ligy 2014

Místo konání Klub Mlejn

Kapely nechť se dostaví 60 minut před vybraným termínem.

kapela / interpretměstotermín vystoupení body
Ultima Lede? nad Szavou 2014-10-25 16:35:00 28.75
Herdek Filek Strakonice 2014-10-25 12:30:00 28.25
Supermarket Quartet Liberec 2014-10-09 14:15:00 27.75
The Backroad Deals Praha 2014-10-25 14:50:00 27.25
The New Morning Tachov 2014-10-27 12:30:00 26.00
Breaking The Cycle P?erov 2014-10-26 16:35:00 26.00
Druh identita Hradec Krlov 2014-10-16 13:05:00 25.75
Boners Praha 2014-10-23 16:35:00 25.75
kruhov zleitost Praha 2014-10-25 13:05:00 25.75
Contrix Zleany 2014-10-27 16:00:00 25.75
Ond?ej Vi?ar & Nela Dolelkov Praha 2014-10-28 13:05:00 25.25
The Eclipse Brno 2014-10-09 11:20:00 25.25
J!Scream Praha 2014-10-09 13:40:00 25.25
Tezaura Brno 2014-10-28 16:35:00 24.75
Metropolice Brno 2014-10-23 16:00:00 24.50
The Places Ostrava 2014-10-24 13:05:00 24.50
Tokaref ?esk Krumlov 2014-10-16 14:15:00 24.25
Volkmen Suice 2014-10-23 15:25:00 23.25
Bez Cenzury Most 2014-10-27 13:05:00 23.25
Glajstr Duo Plze? 2014-10-23 11:20:00 23.00
LoudHill junior umperk 2014-10-28 11:55:00 23.00
Kobylinec Praha 2014-10-27 14:15:00 22.75
ArtTime Plan 2014-10-23 13:40:00 22.75
Orangees Praha 2014-10-09 16:35:00 22.50
True Colors ternberk 2014-10-28 16:00:00 22.25
NoThinG Byst?ice 2014-10-26 14:15:00 22.25
Era Vulgaris Mnichovo Hradit? 2014-10-25 16:00:00 22.25
Easy Steps Ostrava 2014-10-23 13:05:00 22.25
Jamaron Praha 2014-10-16 16:00:00 22.25
Whatrock Jarom?? 2014-10-23 14:15:00 22.00
Malashnikow T?eb? 2014-10-16 16:35:00 22.00
Blissful Age Bratislava 2014-10-26 15:25:00 21.50
Jesterland Pardubice 2014-10-26 13:05:00 21.25
DayDreams junior Hlinsko v ?echch 2014-10-27 13:40:00 21.25
Sparking Fuse Brno 2014-10-16 15:25:00 21.25
Anacreon Praha-zpad 2014-10-26 14:50:00 21.25
Merely Wild Mlad Boleslav 2014-10-09 16:00:00 21.00
Paka v saku D??n 2014-10-24 11:55:00 20.50
Odtia? Potia? Preov 2014-10-24 11:20:00 20.50
QUAOAR Praha 2014-10-24 16:35:00 20.50
CLUNCER Kobe?ice 2014-10-24 15:25:00 20.50
Silent Scream junior Praha 2014-10-28 11:20:00 20.50
The Smile junior P?erov 2014-10-16 14:50:00 20.25
Mimozem Brno 2014-10-28 15:25:00 20.25
The Infection junior Cerhenice 2014-10-27 11:55:00 20.00
Pororoca Ostrov 2014-10-28 14:15:00 20.00
Extreme Pelh?imov 2014-10-28 13:40:00 20.00
Volira elezn Brod 2014-10-27 15:25:00 19.75
F,I.S.T. Praha 2014-10-28 12:30:00 19.50
Prvn - Posledn Praha 2014-10-24 13:40:00 19.50
Stick n'OFF Praha 2014-10-27 16:35:00 19.50
DneskaNe Krom?? 2014-10-25 13:40:00 19.00
El Chuppanibro Samotiky 2014-10-25 14:15:00 19.00
Misfolded Praha 2014-10-24 14:50:00 18.50
Eus junior Kozojedy (Praha Vchod) 2014-10-09 11:55:00 18.25
Unicorn Jarom?? 2014-10-26 16:00:00 18.00
Chy? pva junior T?eb? 2014-10-24 12:30:00 18.00
Just Kaplice 2014-10-26 11:20:00 17.75
D.D.P. Okrouhlo 2014-10-16 13:40:00 17.25
Liquid Infinity Praha 2014-10-25 11:55:00 17.00
Kadej Rock Jinak junior Dob? 2014-10-23 14:50:00 16.00
Dva listy junior Krnov 2014-10-25 11:20:00 16.00
Remedy Remains umperk 2014-10-25 15:25:00 0.00
W.x.P junior Sebranice 2014-10-26 11:55:00 0.00
Bengl junior ?r nad Szavou 2014-10-28 14:50:00 0.00
Accent Trick Praha 0000-00-00 00:00:00 0.00
Herd Instinct Brno 2014-10-24 16:00:00 0.00
Barruth Louny 0000-00-00 00:00:00 0.00
FASTMADE Olomouc 2014-10-24 14:15:00 0.00
Steel Heaven Nymburk 2014-10-27 14:50:00 0.00
Fastbag Brno 0000-00-00 00:00:00 0.00
Nespoutan Hoi junior Nymburk 0000-00-00 00:00:00 0.00
Mad Strike junior ?ernoice/Po??any 2014-10-09 15:25:00 0.00
MOPED 56 Beroun 0000-00-00 00:00:00 0.00
Right Reason Zln 0000-00-00 00:00:00 0.00
RAW Praha 2014-10-23 12:30:00 0.00
Alright Now Brno 2014-10-27 11:20:00 0.00
FLY FISH Moravsk T?ebov 2014-10-26 12:30:00 0.00
P?lno?n Marie Praha 2014-10-23 11:55:00 0.00
Fortix Velk Mezi?? 2014-10-26 13:40:00 0.00